Tổng quan Inverter hòa lưới SMA STP 10.000 TL Tri Power công suất 10 kW 3 pha 380V
Kích thước (W/H/D) | 470x730x240 mm |
Khối lượng | 37 kg |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 10 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Bảng thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA STP 10.000 TL Tri Power công suất 10 kW 3 pha
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 13500 Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 25A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 370 – 800 V/ 580V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 10.000 W |
Công suất cực đại | 10.000 VA |
Dải điện áp AC | 160 – 280V |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
Khối lượng (kg) | 37 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Bảng giá Inverter hòa lưới SMA STP 10.000TL Tri Power công suất 10kW
Tên sản phẩm | Công suất (kW) | Giá VNĐ/Bộ (Đã bao gồm VAT 10%) |
SMA STP 10.000TL Tri Power | 10.0 |
CÔNG TY TNHH TMDV – XÂY LẮP HẠ TẦNG GIA MINH
SIÊU THỊ ĐIỆN – VIỄN THÔNG
Địa chỉ: 222 Đường 18(M1), P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Hotline: 0945 000 797 – 0988 000 797
Email: gmc.giaminh@gmail.com
Bình luận